Conoscere il calendario di alba e tramonto a New York può esserci di aiuto dal punto di vista turistico.
In particolare, sapere l’ora precisa del tramonto a New York, ci può guidare nel programmare in modo efficiente l’itinerario per quelle attività che si basano sul tramonto.
Salita agli osservatori panoramici, crociera e giro in battello, o più semplicemente il voler ammirare il tramonto da qualche punto di osservazione della città.
L’alba probabilmente la sfrutteremo meno, dato che per esigenze di riposo saremo a letto in hotel.
Ma potrebbe avere la stessa utilità.
Inoltre, la differenza tra questi due orari, ci suggerisce le ore di luce che avremo per ogni specifico giorno dell’anno.
Eccovi quindi gli orari di alba e tramonto a New York per ogni giorno dell’anno, divisi per praticità in 12 tabelle mensili.
INDICE DEGLI ARGOMENTI
- Calendario alba e tramonto per New York (2024)
- Orari alba e tramonto a Gennaio
- Orari alba e tramonto a Febbraio
- Orari alba e tramonto a Marzo
- Orari alba e tramonto ad Aprile
- Orari alba e tramonto a Maggio
- Orari alba e tramonto a Giugno
- Orari alba e tramonto a Luglio
- Orari alba e tramonto a Agosto
- Orari alba e tramonto a Settembre
- Orari alba e tramonto ad Ottobre
- Orari alba e tramonto a Novembre
- Orari alba e tramonto a Dicembre
- Calendario 2025 alba e tramonto per New York
- Sunset e sunrise
Calendario alba e tramonto per New York (2024)
Per consultare il calendario degli orari di alba e tramonto per l’anno 2024, cliccate sulla casella del mese che vi interessa.
Si aprirà e contiene una tabella con il dettaglio per ogni giorno del mese selezionato.
Dopo le tabelle, i suggerimenti per conoscere in anticipo anche gli orari alba e tramonto per il 2025.
Orari alba e tramonto a Gennaio
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Gennaio | 07:19 | 16:39 | 9 |
02 Gennaio | 07:20 | 16:40 | 9 |
03 Gennaio | 07:20 | 16:41 | 9 |
04 Gennaio | 07:20 | 16:41 | 9 |
05 Gennaio | 07:20 | 16:42 | 9 |
06 Gennaio | 07:20 | 16:43 | 9 |
07 Gennaio | 07:19 | 16:44 | 9 |
08 Gennaio | 07:19 | 16:45 | 9 |
09 Gennaio | 07:19 | 16:46 | 9 |
10 Gennaio | 07:19 | 16:47 | 9 |
11 Gennaio | 07:19 | 16:48 | 9 |
12 Gennaio | 07:18 | 16:49 | 10 |
13 Gennaio | 07:18 | 16:51 | 10 |
14 Gennaio | 07:18 | 16:52 | 10 |
15 Gennaio | 07:17 | 16:53 | 10 |
16 Gennaio | 07:17 | 16:54 | 10 |
17 Gennaio | 07:16 | 16:55 | 10 |
18 Gennaio | 07:16 | 16:56 | 10 |
19 Gennaio | 07:15 | 16:57 | 10 |
20 Gennaio | 07:15 | 16:59 | 10 |
21 Gennaio | 07:14 | 17:00 | 10 |
22 Gennaio | 07:13 | 17:01 | 10 |
23 Gennaio | 07:13 | 17:02 | 10 |
24 Gennaio | 07:12 | 17:03 | 10 |
25 Gennaio | 07:11 | 17:04 | 10 |
26 Gennaio | 07:10 | 17:06 | 10 |
27 Gennaio | 07:10 | 17:07 | 10 |
28 Gennaio | 07:09 | 17:08 | 10 |
29 Gennaio | 07:08 | 17:09 | 10 |
30 Gennaio | 07:07 | 17:11 | 10 |
31 Gennaio | 07:06 | 17:12 | 10 |
Orari alba e tramonto a Febbraio
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Febbraio | 07:05 | 17:13 | 10 |
02 Febbraio | 07:04 | 17:14 | 10 |
03 Febbraio | 07:03 | 17:16 | 10 |
04 Febbraio | 07:02 | 17:17 | 10 |
05 Febbraio | 07:01 | 17:18 | 10 |
06 Febbraio | 07:00 | 17:19 | 10 |
07 Febbraio | 06:59 | 17:20 | 10 |
08 Febbraio | 06:58 | 17:22 | 10 |
09 Febbraio | 06:56 | 17:23 | 10 |
10 Febbraio | 06:55 | 17:24 | 10 |
11 Febbraio | 06:54 | 17:25 | 11 |
12 Febbraio | 06:53 | 17:27 | 11 |
13 Febbraio | 06:52 | 17:28 | 11 |
14 Febbraio | 06:50 | 17:29 | 11 |
15 Febbraio | 06:49 | 17:30 | 11 |
16 Febbraio | 06:48 | 17:31 | 11 |
17 Febbraio | 06:46 | 17:33 | 11 |
18 Febbraio | 06:45 | 17:34 | 11 |
19 Febbraio | 06:44 | 17:35 | 11 |
20 Febbraio | 06:42 | 17:36 | 11 |
21 Febbraio | 06:41 | 17:37 | 11 |
22 Febbraio | 06:39 | 17:39 | 11 |
23 Febbraio | 06:38 | 17:40 | 11 |
24 Febbraio | 06:36 | 17:41 | 11 |
25 Febbraio | 06:35 | 17:42 | 11 |
26 Febbraio | 06:34 | 17:43 | 11 |
27 Febbraio | 06:32 | 17:44 | 11 |
28 Febbraio | 06:30 | 17:45 | 11 |
Orari alba e tramonto a Marzo
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Marzo | 06:27 | 17:48 | 11 |
02 Marzo | 06:26 | 17:49 | 11 |
03 Marzo | 06:24 | 17:50 | 11 |
04 Marzo | 06:23 | 17:51 | 11 |
05 Marzo | 06:21 | 17:52 | 12 |
06 Marzo | 06:20 | 17:53 | 12 |
07 Marzo | 06:18 | 17:54 | 12 |
08 Marzo | 06:16 | 17:56 | 12 |
09 Marzo | 06:15 | 17:57 | 12 |
10 Marzo | 07:13 | 18:58 | 12 |
11 Marzo | 07:12 | 18:59 | 12 |
12 Marzo | 07:10 | 19:00 | 12 |
13 Marzo | 07:08 | 19:01 | 12 |
14 Marzo | 07:07 | 19:02 | 12 |
15 Marzo | 07:05 | 19:03 | 12 |
16 Marzo | 07:03 | 19:04 | 12 |
17 Marzo | 07:02 | 19:05 | 12 |
18 Marzo | 07:00 | 19:06 | 12 |
19 Marzo | 06:58 | 19:07 | 12 |
20 Marzo | 06:57 | 19:09 | 12 |
21 Marzo | 06:55 | 19:10 | 12 |
22 Marzo | 06:53 | 19:11 | 12 |
23 Marzo | 06:52 | 19:12 | 12 |
24 Marzo | 06:50 | 19:13 | 12 |
25 Marzo | 06:48 | 19:14 | 12 |
26 Marzo | 06:47 | 19:15 | 13 |
27 Marzo | 06:45 | 19:16 | 13 |
28 Marzo | 06:43 | 19:17 | 13 |
29 Marzo | 06:42 | 19:18 | 13 |
30 Marzo | 06:40 | 19:19 | 13 |
31 Marzo | 06:39 | 19:20 | 13 |
Orari alba e tramonto ad Aprile
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Aprile | 06:37 | 19:21 | 13 |
02 Aprile | 06:35 | 19:22 | 13 |
03 Aprile | 06:34 | 19:23 | 13 |
04 Aprile | 06:32 | 19:24 | 13 |
05 Aprile | 06:30 | 19:25 | 13 |
06 Aprile | 06:29 | 19:26 | 13 |
07 Aprile | 06:27 | 19:27 | 13 |
08 Aprile | 06:26 | 19:28 | 13 |
09 Aprile | 06:24 | 19:30 | 13 |
10 Aprile | 06:23 | 19:31 | 13 |
11 Aprile | 06:21 | 19:32 | 13 |
12 Aprile | 06:19 | 19:33 | 13 |
13 Aprile | 06:18 | 19:34 | 13 |
14 Aprile | 06:16 | 19:35 | 13 |
15 Aprile | 06:15 | 19:36 | 13 |
16 Aprile | 06:13 | 19:37 | 13 |
17 Aprile | 06:12 | 19:38 | 13 |
18 Aprile | 06:10 | 19:39 | 13 |
19 Aprile | 06:09 | 19:40 | 13 |
20 Aprile | 06:07 | 19:41 | 13 |
21 Aprile | 06:06 | 19:42 | 13 |
22 Aprile | 06:05 | 19:43 | 13 |
23 Aprile | 06:03 | 19:44 | 13 |
24 Aprile | 06:02 | 19:45 | 14 |
25 Aprile | 06:00 | 19:46 | 14 |
26 Aprile | 05:59 | 19:47 | 14 |
27 Aprile | 05:58 | 19:48 | 14 |
28 Aprile | 05:56 | 19:49 | 14 |
29 Aprile | 05:55 | 19:50 | 14 |
30 Aprile | 05:54 | 19:51 | 14 |
Orari alba e tramonto a Maggio
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Maggio | 05:52 | 19:53 | 14 |
02 Maggio | 05:51 | 19:54 | 14 |
03 Maggio | 05:50 | 19:55 | 14 |
04 Maggio | 05:49 | 19:56 | 14 |
05 Maggio | 05:48 | 19:57 | 14 |
06 Maggio | 05:46 | 19:58 | 14 |
07 Maggio | 05:45 | 19:59 | 14 |
08 Maggio | 05:44 | 20:00 | 14 |
09 Maggio | 05:43 | 20:01 | 14 |
10 Maggio | 05:42 | 20:02 | 14 |
11 Maggio | 05:41 | 20:03 | 14 |
12 Maggio | 05:40 | 20:04 | 14 |
13 Maggio | 05:39 | 20:05 | 14 |
14 Maggio | 05:38 | 20:06 | 14 |
15 Maggio | 05:37 | 20:07 | 14 |
16 Maggio | 05:36 | 20:08 | 14 |
17 Maggio | 05:35 | 20:09 | 15 |
18 Maggio | 05:35 | 20:09 | 15 |
19 Maggio | 05:34 | 20:10 | 15 |
20 Maggio | 05:33 | 20:11 | 15 |
21 Maggio | 05:32 | 20:12 | 15 |
22 Maggio | 05:32 | 20:13 | 15 |
23 Maggio | 05:31 | 20:14 | 15 |
24 Maggio | 05:30 | 20:15 | 15 |
25 Maggio | 05:30 | 20:16 | 15 |
26 Maggio | 05:29 | 20:17 | 15 |
27 Maggio | 05:28 | 20:17 | 15 |
28 Maggio | 05:28 | 20:18 | 15 |
29 Maggio | 05:27 | 20:19 | 15 |
30 Maggio | 05:27 | 20:20 | 15 |
31 Maggio | 05:26 | 20:20 | 15 |
Orari alba e tramonto a Giugno
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Giugno | 05:26 | 20:21 | 15 |
02 Giugno | 05:26 | 20:22 | 15 |
03 Giugno | 05:25 | 20:23 | 15 |
04 Giugno | 05:25 | 20:23 | 15 |
05 Giugno | 05:25 | 20:24 | 15 |
06 Giugno | 05:24 | 20:24 | 15 |
07 Giugno | 05:24 | 20:25 | 15 |
08 Giugno | 05:24 | 20:26 | 15 |
09 Giugno | 05:24 | 20:26 | 15 |
10 Giugno | 05:24 | 20:27 | 15 |
11 Giugno | 05:24 | 20:27 | 15 |
12 Giugno | 05:24 | 20:28 | 15 |
13 Giugno | 05:24 | 20:28 | 15 |
14 Giugno | 05:24 | 20:28 | 15 |
15 Giugno | 05:24 | 20:29 | 15 |
16 Giugno | 05:24 | 20:29 | 15 |
17 Giugno | 05:24 | 20:29 | 15 |
18 Giugno | 05:24 | 20:30 | 15 |
19 Giugno | 05:24 | 20:30 | 15 |
20 Giugno | 05:24 | 20:30 | 15 |
21 Giugno | 05:25 | 20:30 | 15 |
22 Giugno | 05:25 | 20:31 | 15 |
23 Giugno | 05:25 | 20:31 | 15 |
24 Giugno | 05:26 | 20:31 | 15 |
25 Giugno | 05:26 | 20:31 | 15 |
26 Giugno | 05:26 | 20:31 | 15 |
27 Giugno | 05:27 | 20:31 | 15 |
28 Giugno | 05:27 | 20:31 | 15 |
29 Giugno | 05:28 | 20:31 | 15 |
30 Giugno | 05:28 | 20:31 | 15 |
Orari alba e tramonto a Luglio
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Luglio | 05:29 | 20:31 | 15 |
02 Luglio | 05:29 | 20:30 | 15 |
03 Luglio | 05:30 | 20:30 | 15 |
04 Luglio | 05:30 | 20:30 | 15 |
05 Luglio | 05:31 | 20:30 | 15 |
06 Luglio | 05:32 | 20:29 | 15 |
07 Luglio | 05:32 | 20:29 | 15 |
08 Luglio | 05:33 | 20:29 | 15 |
09 Luglio | 05:34 | 20:28 | 15 |
10 Luglio | 05:34 | 20:28 | 15 |
11 Luglio | 05:35 | 20:27 | 15 |
12 Luglio | 05:36 | 20:27 | 15 |
13 Luglio | 05:37 | 20:26 | 15 |
14 Luglio | 05:37 | 20:26 | 15 |
15 Luglio | 05:38 | 20:25 | 15 |
16 Luglio | 05:39 | 20:24 | 15 |
17 Luglio | 05:40 | 20:24 | 15 |
18 Luglio | 05:41 | 20:23 | 15 |
19 Luglio | 05:41 | 20:22 | 15 |
20 Luglio | 05:42 | 20:22 | 15 |
21 Luglio | 05:43 | 20:21 | 15 |
22 Luglio | 05:44 | 20:20 | 15 |
23 Luglio | 05:45 | 20:19 | 15 |
24 Luglio | 05:46 | 20:18 | 15 |
25 Luglio | 05:47 | 20:17 | 15 |
26 Luglio | 05:48 | 20:16 | 14 |
27 Luglio | 05:49 | 20:15 | 14 |
28 Luglio | 05:50 | 20:14 | 14 |
29 Luglio | 05:50 | 20:13 | 14 |
30 Luglio | 05:51 | 20:12 | 14 |
31 Luglio | 05:52 | 20:11 | 14 |
Orari alba e tramonto a Agosto
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Agosto | 05:53 | 20:10 | 14 |
02 Agosto | 05:54 | 20:09 | 14 |
03 Agosto | 05:55 | 20:08 | 14 |
04 Agosto | 05:56 | 20:07 | 14 |
05 Agosto | 05:57 | 20:06 | 14 |
06 Agosto | 05:58 | 20:04 | 14 |
07 Agosto | 05:59 | 20:03 | 14 |
08 Agosto | 06:00 | 20:02 | 14 |
09 Agosto | 06:01 | 20:01 | 14 |
10 Agosto | 06:02 | 19:59 | 14 |
11 Agosto | 06:03 | 19:58 | 14 |
12 Agosto | 06:04 | 19:57 | 14 |
13 Agosto | 06:05 | 19:55 | 14 |
14 Agosto | 06:06 | 19:54 | 14 |
15 Agosto | 06:07 | 19:53 | 14 |
16 Agosto | 06:08 | 19:51 | 14 |
17 Agosto | 06:09 | 19:50 | 14 |
18 Agosto | 06:10 | 19:48 | 14 |
19 Agosto | 06:11 | 19:47 | 14 |
20 Agosto | 06:12 | 19:45 | 14 |
21 Agosto | 06:13 | 19:44 | 14 |
22 Agosto | 06:14 | 19:42 | 13 |
23 Agosto | 06:15 | 19:41 | 13 |
24 Agosto | 06:16 | 19:39 | 13 |
25 Agosto | 06:17 | 19:38 | 13 |
26 Agosto | 06:18 | 19:36 | 13 |
27 Agosto | 06:19 | 19:35 | 13 |
28 Agosto | 06:20 | 19:33 | 13 |
29 Agosto | 06:21 | 19:31 | 13 |
30 Agosto | 06:22 | 19:30 | 13 |
31 Agosto | 06:23 | 19:28 | 13 |
Orari alba e tramonto a Settembre
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Settembre | 06:24 | 19:27 | 13 |
02 Settembre | 06:25 | 19:25 | 13 |
03 Settembre | 06:26 | 19:23 | 13 |
04 Settembre | 06:27 | 19:22 | 13 |
05 Settembre | 06:28 | 19:20 | 13 |
06 Settembre | 06:29 | 19:18 | 13 |
07 Settembre | 06:30 | 19:17 | 13 |
08 Settembre | 06:30 | 19:15 | 13 |
09 Settembre | 06:31 | 19:13 | 13 |
10 Settembre | 06:32 | 19:12 | 13 |
11 Settembre | 06:33 | 19:10 | 13 |
12 Settembre | 06:34 | 19:08 | 13 |
13 Settembre | 06:35 | 19:07 | 13 |
14 Settembre | 06:36 | 19:05 | 12 |
15 Settembre | 06:37 | 19:03 | 12 |
16 Settembre | 06:38 | 19:02 | 12 |
17 Settembre | 06:39 | 19:00 | 12 |
18 Settembre | 06:40 | 18:58 | 12 |
19 Settembre | 06:41 | 18:57 | 12 |
20 Settembre | 06:42 | 18:55 | 12 |
21 Settembre | 06:43 | 18:53 | 12 |
22 Settembre | 06:44 | 18:52 | 12 |
23 Settembre | 06:45 | 18:50 | 12 |
24 Settembre | 06:46 | 18:48 | 12 |
25 Settembre | 06:47 | 18:46 | 12 |
26 Settembre | 06:48 | 18:45 | 12 |
27 Settembre | 06:49 | 18:43 | 12 |
28 Settembre | 06:50 | 18:41 | 12 |
29 Settembre | 06:51 | 18:40 | 12 |
30 Settembre | 06:52 | 18:38 | 12 |
Orari alba e tramonto ad Ottobre
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Ottobre | 06:53 | 18:36 | 12 |
02 Ottobre | 06:54 | 18:35 | 12 |
03 Ottobre | 06:55 | 18:33 | 12 |
04 Ottobre | 06:56 | 18:32 | 12 |
05 Ottobre | 06:57 | 18:30 | 12 |
06 Ottobre | 06:58 | 18:28 | 11 |
07 Ottobre | 06:59 | 18:27 | 11 |
08 Ottobre | 07:00 | 18:25 | 11 |
09 Ottobre | 07:01 | 18:23 | 11 |
10 Ottobre | 07:03 | 18:22 | 11 |
11 Ottobre | 07:04 | 18:20 | 11 |
12 Ottobre | 07:05 | 18:19 | 11 |
13 Ottobre | 07:06 | 18:17 | 11 |
14 Ottobre | 07:07 | 18:16 | 11 |
15 Ottobre | 07:08 | 18:14 | 11 |
16 Ottobre | 07:09 | 18:13 | 11 |
17 Ottobre | 07:10 | 18:11 | 11 |
18 Ottobre | 07:11 | 18:10 | 11 |
19 Ottobre | 07:12 | 18:08 | 11 |
20 Ottobre | 07:13 | 18:07 | 11 |
21 Ottobre | 07:15 | 18:05 | 11 |
22 Ottobre | 07:16 | 18:04 | 11 |
23 Ottobre | 07:17 | 18:03 | 11 |
24 Ottobre | 07:18 | 18:01 | 11 |
25 Ottobre | 07:19 | 18:00 | 11 |
26 Ottobre | 07:20 | 17:59 | 11 |
27 Ottobre | 07:21 | 17:57 | 11 |
28 Ottobre | 07:23 | 17:56 | 11 |
29 Ottobre | 07:24 | 17:55 | 11 |
30 Ottobre | 07:25 | 17:53 | 10 |
31 Ottobre | 07:26 | 17:52 | 10 |
Orari alba e tramonto a Novembre
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Novembre | 07:27 | 17:51 | 10 |
02 Novembre | 07:28 | 17:50 | 10 |
03 Novembre | 06:30 | 16:49 | 10 |
04 Novembre | 06:31 | 16:48 | 10 |
05 Novembre | 06:32 | 16:46 | 10 |
06 Novembre | 06:33 | 16:45 | 10 |
07 Novembre | 06:34 | 16:44 | 10 |
08 Novembre | 06:35 | 16:43 | 10 |
09 Novembre | 06:37 | 16:42 | 10 |
10 Novembre | 06:38 | 16:41 | 10 |
11 Novembre | 06:39 | 16:40 | 10 |
12 Novembre | 06:40 | 16:39 | 10 |
13 Novembre | 06:41 | 16:39 | 10 |
14 Novembre | 06:43 | 16:38 | 10 |
15 Novembre | 06:44 | 16:37 | 10 |
16 Novembre | 06:45 | 16:36 | 10 |
17 Novembre | 06:46 | 16:35 | 10 |
18 Novembre | 06:47 | 16:34 | 10 |
19 Novembre | 06:48 | 16:34 | 10 |
20 Novembre | 06:49 | 16:33 | 10 |
21 Novembre | 06:51 | 16:33 | 10 |
22 Novembre | 06:52 | 16:32 | 10 |
23 Novembre | 06:53 | 16:32 | 10 |
24 Novembre | 06:54 | 16:31 | 10 |
25 Novembre | 06:55 | 16:31 | 10 |
26 Novembre | 06:56 | 16:30 | 10 |
27 Novembre | 06:57 | 16:30 | 10 |
28 Novembre | 06:58 | 16:30 | 10 |
29 Novembre | 06:59 | 16:29 | 9 |
30 Novembre | 07:00 | 16:29 | 9 |
Orari alba e tramonto a Dicembre
Giorno | Orario Alba | Orario tramonto | Ore di luce (circa) |
---|---|---|---|
01 Dicembre | 07:01 | 16:29 | 9 |
02 Dicembre | 07:02 | 16:28 | 9 |
03 Dicembre | 07:03 | 16:28 | 9 |
04 Dicembre | 07:04 | 16:28 | 9 |
05 Dicembre | 07:05 | 16:28 | 9 |
06 Dicembre | 07:06 | 16:28 | 9 |
07 Dicembre | 07:07 | 16:28 | 9 |
08 Dicembre | 07:08 | 16:28 | 9 |
09 Dicembre | 07:09 | 16:28 | 9 |
10 Dicembre | 07:09 | 16:28 | 9 |
11 Dicembre | 07:10 | 16:28 | 9 |
12 Dicembre | 07:11 | 16:29 | 9 |
13 Dicembre | 07:12 | 16:29 | 9 |
14 Dicembre | 07:12 | 16:29 | 9 |
15 Dicembre | 07:13 | 16:29 | 9 |
16 Dicembre | 07:14 | 16:30 | 9 |
17 Dicembre | 07:14 | 16:30 | 9 |
18 Dicembre | 07:15 | 16:30 | 9 |
19 Dicembre | 07:15 | 16:31 | 9 |
20 Dicembre | 07:16 | 16:31 | 9 |
21 Dicembre | 07:17 | 16:32 | 9 |
22 Dicembre | 07:17 | 16:32 | 9 |
23 Dicembre | 07:17 | 16:33 | 9 |
24 Dicembre | 07:18 | 16:34 | 9 |
25 Dicembre | 07:18 | 16:34 | 9 |
26 Dicembre | 07:18 | 16:35 | 9 |
27 Dicembre | 07:19 | 16:36 | 9 |
28 Dicembre | 07:19 | 16:36 | 9 |
29 Dicembre | 07:19 | 16:37 | 9 |
30 Dicembre | 07:19 | 16:38 | 9 |
31 Dicembre | 07:19 | 16:39 | 9 |
Calendario 2025 alba e tramonto per New York
Di anno in anno manterrò questa pagina aggiornata con i dati dell’anno corrente.
Tuttavia se anticipando ragionamenti e valutazioni per l’anno successivo vi serve conoscere orari di alba e tramonto, potete considerare questi dati validi anche per l’anno prossimo.
E’ vero che ci sono delle leggere variazioni di anno in anno per quanto riguarda gli orari di alba e tramonto, ma sono molto piccole, quasi trascurabili.
L’unica cosa a cui stare attenti sono le date in cui avviene il cambio tra ora legale e solare (e viceversa), perché di anno in anno cadono in giorni diversi.
E’ comunque intuitivo fare i conti sulla base di queste tabelle.
Potete approfondire la tematica del cambio dell’ora a New York, per conoscere le date in cui cambia l’ora nel 2025.
Sunset e sunrise
Può sembrare una banalità, ma preferisco ricordare come si dicono alba e tramonto in inglese / americano.
L’alba si dice sunrise, mentre il tramonto si dice sunset.
Potreste trovarlo scritto in alcuni contesti, magari nelle indicazioni delle prenotazioni degli osservatori panoramici nelle fasce orarie del tramonto (sunset per l’appunto).
Meglio saperlo 😉
Lascia un commento